SPC CUP・GER・ホッケンハイム50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 BARIBARI Mercedes 44.34.192 1.14.242 1st
2 ZENNO Williams +19.136 1.15.242 4th
3 TAISETSU Mclaren +28.735 1.16.967 5th
4 NIGHT Mclaren +29.384 1.16.227 2nd
5 KEIN RedBull +30.100 1.14.904 13th
6 RYO-CHIN RedBull +30.871 1.16.129 10th
7 BMW-MIKU ForceIndia +35.199 1.15.973 6th
8 ZAPPER ForceIndia +40.958 1.17.204 9th
9 HI Mercedes +50.565 1.15.731 3rd
10 KAZFORMULA Marussia +50.909 1.16.931 7th
11 YURIA Ferarri +1.06.411 1.17.132 11th
12 SPACY Caterham +1.09.547 1.17.130 8th
13 FUKKUN ToroRosso +1LAP 1.17.225 12th
14 SALO Sauber +1LAP 1.18.623 14th

PP:BARIBARI(1.14.314) FL:BARIBARI(1.14.242)


SPC CUP・ESP・バルセロナ50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 BIREL Mercedes 48.51.474 1.22.549 1st
2 ST Mclaren +4.835 1.23.845 4th
3 RYO-CHIN RedBull +14.100 1.23.827 6th
4 KEIN Williams +18.886 1.23.503 2nd
5 NESSA RedBull +22.785 1.23.376 9th
6 EIJA ForceIndia +22.872 1.23.528 15th
7 TAISETSU Ferrari +27.989 1.24.417 7th
8 BMW-MIKU ForceIndia +58.568 1.24.477 12th
9 RASCAL Marussia +1.07.872 1.24.348 16rd
10 ZAPPER Sauber +1.09.879 1.24.538 11th
11 RUNBIRD Williams +1.15.340 1.25.451 10th
12 NIGHT Mclaren +1.16.030 1.24.408 3rd
13 SPACY Caterham +1.25.569 1.23.999 14th
14 ZENNO Ferrari +1.28.876 1.24.594 8th
15 BARIBARI Mercedes Ret 1.22.207 5th
16 HI Caterham +1LAP 1.25.582 13th

PP:BIREL(1.21.974) FL:BARIBARI(1.22.207)


SPC CUP・GBR・シルバーストン50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 ST Mclaren 41.42.037 1.32.977 2nd
2 PEGGY Williams +2.085 1.34.543 1st
3 BARIBARI Mercedes +19.322 1.34.605 3rd
4 KAIZI Mercedes +37.227 1.35.513 7th
5 GEID RedBull +50.578 1.34.444 8th
6 RYO-CHIN RedBull +53.958 1.33.657 6th
7 SPACY Caterham +1.13.561 1.35.458 4th
8 RENGER Mclaren +1.23.844 1.35.674 9th
9 OKI ToroRosso +1LAP 1.36.024 10th
10 RAIKKONEN Ferarri +1LAP 1.39.095 11th
11 AKIRA Marussia +2LAP 1.39.513 12th
12 TAISETSU Williams Ret(電気系) 1.35.842 5th

PP:PEGGY FL:ST(1.32.977)


SPC CUP・SIN・マリーナベイ50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 PARK Mercedes 57.31.298 1.43.608 2nd
2 TAISETSU Williams +4.964 1.44.690 3rd
3 KEIN RedBull +5.223 1.43.612 10th
4 RAIKKONEN Ferarri +5.560 1.45.582 7th
5 BMW-MIKU ForceIndia +10.166 1.44.369 5th
6 RYO-CHIN ToroRosso +26.791 1.42.979 1st
7 KAIZI Mclaren +39.328 1.43.878 6th
8 SPACY Caterham +3LAP 1.47.638 9th
9 NIGHT Mercedes アクシデント 1.44.592 8th
10 BARIBARI RedBull アクシデント 1.44.863 4th
11 PASCAL Marussia 電気系 ----- -

PP:RYO-CHIN(1.42.280) FL:RYO-CHIN(1.42.979)

最終更新:2015年02月22日 02:05