第6戦・BRA・インテルラゴス50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 BARIBARI Ferarri 47.34.377 1.10.182 1st
2 LISA Lotus +6.099 1.10.252 3rd
3 RYO-CHIN ToroRosso +11.312 1.10.428 2nd
4 KIMISANO Williams +37.466 1.10.738 8th
5 KAZFORMULA Williams +1.06.475 1.12.055 7th
6 BUSHI Mclaren +1Lap 1.09.670 4th
7 NICO Mclaren Ret(エンジン) 1.12.454 6th
8 SPACY Caterham Ret(アクシデント) 1.19.102 5th

PP:BARIBARI(1.08.925)  FL:BUSHI(1.09.670)


第7戦・CHN・上海50%(FRCTクラスC合同特別レース)

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 EIJA Mercedes 51.25.824 1.43.517 3rd
2 SPACY Caterham +4.465 1.46.669 8th
3 MANUERU Ferarri +15.189 1.45.409 7th
4 PEGGY Marussia +16.702 1.45.911 4th
5 ZENNO Williams +17.222 1.45.950 6th
6 BARIBARI Ferarri +20.695 1.44.821 11th
7 BUSHI Mclaren +23.121 1.42.365 1st
8 HI RedBull +37.219 1.43.651 9th
9 NIGHT RedBull +49.717 1.43.644 10th
10 RYO-CHIN ToroRosso +1.13.112 1.44.116 2nd
11 RUNBIRD Sauber +1.13.393 1.45.786 12th
12 RASCAL ForceIndia +1.42.218 1.45.691 13th
13 NICO Mercedes Ret(エンジン) 1.50.395 9th

PP:BARIBARI(1.33.523) FL:BUSHI(1.42.365)


第8戦・MAL・セパン50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 BARIBARI Ferrari 47.12.690 1.35.064 1st
2 LISA Lotus +12.045 1.36.069 2nd
3 PARK Lotus +28.638 1.36.458 4th
4 PEGGY Marussia +42.750 1.36.885 7th
5 BUSHI Mclaren +46.921 1.35.944 3rd
6 NESSA Marussia +50.019 1.36.201 5th
7 TAISETSU Williams +57.006 1.36.306 6th
8 PASCAL Ferarri +1.07.128 1.38.087 11th
9 SPACY Caterham +1.14.300 1.37.167 14th
10 BMW-MIKU RedBull +1.24.461 1.35.152 9th
11 RUNBIRD Sauber +1Lap 1.37.527 15th
12 TAKAYA Mercedes +1Lap 1.36.421 13th
13 NICO Caterham Ret(エンジン) 1.40.609 12th
14 ST Sauber Ret(電気系) 1.41.862 10th
15 HI RedBull Ret(電気系) 決勝未出走 8th

PP:BARIBARI(1.33.131) FL:BARIBARI(1.35.064)


最終更新:2014年08月31日 01:04