レース結果(第1〜5戦)


第1戦:USA:オースティン50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 ST Sauber 47.46.438 1.36.047 2nd
2 LISA Sauber +26.344 1.36.527 9th
3 BIREL Williams +37.042 1.36.764 10th
4 BUSHI Ferarri +37.550 1.36.736 3rd
5 RYO-CHIN Williams +38.228 1.36.788 1st
6 NICO Mclaren +1.19.678 1.39.203 4th
7 SPACY Caterham +2.29.410 1.39.774 7th
8 ALFA RedBull Ret 1.36.659 8th
9 GEID Marussia Ret 1.40.904 6th
10 TOSHI4 Mclaren Ret 1.39.531 5th
PP:RYO-CHIN FL:ST(1.36.047)

第2戦:GBR:シルバーストン50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 BIREL ForceIndia 41.32.472 1.30.524 1st
2 ST Sauber +15.482 1.30.453 2nd
3 OKINAWA Mercedes +23.090 1.30.411 4th
4 BUSHI Sauber +30.535 1.30.886 6th
5 SPACY Caterham +34.886 1.30.961 5th
6 RYO-CHIN Williams +38.569 1.30.550 7th
7 GEID ForceIndia +53.930 1.31.644 9th
8 LISA Ferarri +1.00.209 1.30.995 3rd
9 PASCAL Ferarri +1.05.093 1.32.855 10th
10 NICO Mclaren +1.26.632 1.31.936 11th
11 KIYO RedBull +1Lap 1.34.195 13th
12 TOSHI4 Mercedes +1Lap 1.32.276 8th
13 CA Lotus +1lap 12th
PP:BIREL(1.29.207) FL:OKINAWA(1.30.411)

第3戦:SIN:シンガポール50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 LISA Lotus 58.18.786 1.41.171 5th
2 ST Sauber +9.908 1.42.146 14th
3 SPACY Caterham +11.687 1.42.907 7th
4 RYO-CHIN ToroRosso +23.993 1.41.112 3rd
5 BARIBARI RedBull +27.139 1.41.547 1st
6 RUNBIRD Marussia +49.324 1.44.324 6th
7 NICO Mclaren +55.687 1.43.369 8th
8 BUSHI Ferarri +57.284 1.41.622 2nd
9 HIROMING Mclaren +1Lap 1.44.618 13th
10 TOSHI4 Williams +1Lap 1.43.092 10th
11 PASCAL Ferarri Ret 1.45.389 9th
12 TAISETSU ForceIndia Ret 1.43.352 11th
13 GEID ForceIndia Ret - 12th
14 EIJA Mercedes Ret - 4th
PP:BARIBARI(1.39.644) FL:RYO-CHIN(1.41.112)

第4戦:レース1:ITA:モンツァ25%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 RYO-CHIN ToroRosso 18.15.222 1.21.826 1st
2 LISA Lotus +5.743 1.22.167 2nd
3 KIMISANO Caterham
4 BUSHI Ferarri
5 NICO Mclaren
6 SPACY Caterham
PP:RYO-CHIN FL:KIMISANO()

第4戦:レース2:ITA:モンツァ25%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 KIMISANO Caterham 18.50.174 1.21.931 4th
2 BUSHI FERRARI +1.361 1.21.673 3rd
3 LISA Lotus +5.841 1.21.844 5th
4 NICO Mclaren +9.248 1.22.468 2nd
5 RYO-CHIN ToroRosso +1.04.130 1.21.060 6th
6 SPACY Caterham Ret 1.24.297 1st
PP:SPACY(ReverseGrid) FL:RYO-CHIN(1.21.060)

第5戦:KOR:霊岩50%

順位 名前 Team LapTime FastestLap Grid
1 LISA Lotus 47.52.388 1.38.860 2nd
2 RYO-CHIN ToroRosso +10.961 1.39.831 3rd
3 BARIBARI RedBull +13.836 1.39.013 4th
4 EIJA Mercedes +22.948 1.39.297 6th
5 RUNBIRD Sauber +1.03.074 1.41.297 7th
6 BUSHI Marussia +1.07.324 1.41.302 5th
7 SPACY Caterham +1.14.399 1.39.260 10th
8 NICO Mclaren +1.34.138 1.42.000 8th
9 NIGHT Lotus +1.34.858 1.41.174 12th
10 RARUDO Caterham +1.42.575 1.42.001 9th
11 GEID ForceIndia +1.52.526 1.41.686 11th
12 KIMISANO Ferarri Ret(電気系) 1.38.937 1st
PP:KIMISANO(1.36.586) FL:LISA(1.38.860)
最終更新:2014年06月22日 01:35